Descripción de Producto
Este producto se utiliza principalmente para la sinterizacióN a alta temperatura de los componentes electróNicos y componentes de ceráMica.Con la alúMina de gran pureza como materia prima, este producto en síEstáHecha en virtud de la alta temperatura 1700°C mientras que su temperatura normal de trabajo puede llegar hasta 1500°C o superior.
Tiene muchas ventajas, como buena resistencia a choques téRmicos, buena resistencia a la corrosióN quíMica, sin contaminacióN de los productos y de larga vida de servicio, etc..
Producto No. | XB-95 | XB-99 |
Al2O3(%) | ≥95 | ≥99 |
Densidad(g/cm3). | ≥3.70 | ≥3.85 |
La absorcióN(%) | <0,1 | <0,1 |
Resistencia a la flexióN(SM) | >250 | >300 |
Conductividad téRmica (W/m·K) | 20-24 | 28-30 |
Coeficiente de dilatacióN téRmica(×10-6/K) | 7.6-8 | 8-8.4 |
Con máS alta temperatura (°C) | 1400 | 1600 |
ConstantΣDieléCtrica(1MHZ). | 8-9 | 9-10. |





