Descripción de Producto
La alúmina soldable azulejo como forros de cerámica de la industria
descripción de producto
Mosaico de soldado de alta cerámica alúmina con el agujero proporcionan una excelente resistencia de abrasión e impacto para la industria de equipos de fricción. Utilizadas como revestimiento de desgaste de la tolva, el ciclón separador de vertedera, bunker, impulsores y agitadores, las aspas del ventilador y ventilador de tripas, transportadores de cadena, mezcladores, ect, los mercados típicos incluyen cereales, carbón, generación de energía, minería, cemento, y mucho más. Es de fácil instalación soldada a la máquina no importa demasiado alta o baja la temperatura ambiente de trabajo, también mejor opción resistente al desgaste para el funcionamiento dinámico de equipo.
Soldable Chemshun Mosaicos Están Provistos De Un Agujero Aunque El Mosaico, Una Copa de la soldadura de acero al carbono, Y Un Tapón de cerámica Para la Soldadura En el Ritmo de Acero en un Sustrato de Baldosas de cerámica Alúmina Contenido Incluye el 92% Al2O3, el 95% Al2O3 Y ZTA.
Función
· Excelente resistencia a la corrosión los bienes
· Maneja fácilmente el tamaño y peso
· Excelente propiedad de resistencia al calor
· Excelente resistencia al impacto de la propiedad
· Instalación rápida y segura
· La menor producción y costo de mantenimiento
Ventajas de cerámica Chemshun
· equipo técnico profesional para brindar diseños CAD
· Equipo de profesionales de instalación para costear el servicio de instalación
· Proceso bien establecido según las normas internacionales
· Aceptar la norma y pre-diseñados azulejos
Boceto de instalación
Dimensiones
Producto | Longitud | El ancho | Grosor | Q'ty por caja |
Mm | Mm | Mm | Pc | |
Mosaico soldable | 100 | 100 | 12 | 20 |
Mosaico soldable | 100 | 100 | 15 | 16 |
Mosaico soldable | 100 | 100 | 25 | 10 |
Mosaico soldable | 100 | 100 | 50 | 5 |
Mosaico soldable | 150 | 100 | 12 | 20 |
Mosaico soldable | 150 | 100 | 15 | 16 |
Mosaico soldable | 150 | 100 | 25 | 10 |
Mosaico soldable | 150 | 100 | 50 | 5 |
Aplicación en industrias
La industria | Sistema de equipo | Las partes del equipo |
El cemento | Pre-mezcla para romper la piedra caliza y el combustible crudo | La canaleta, bunker, polea quedando, cono de descarga |
Sistema de molinos de crudo | Expulsor de alimentación, el anillo de retención, el raspador de la plata, el retén, canalización, la guardia de la cuchara, el ciclón, concentrador de polvo de cuerpo, bunker | |
Sistema de molino de cemento | La canaleta, bunker, el ventilador rueda de paletas del ventilador, la carcasa, el ciclón, conducto circular, cintas transportadoras | |
Sistema de molino de bolas | Pulverizador exhauster el cuerpo y la rueda de paletas, concentrador de polvo de carbón pulverizado, el cuerpo de tramitación, el conducto de aire caliente | |
Sistema de sinterización | Curva de entrada/salida, el viento, placa de valor, el ciclón, tubo, tubo del colector de polvo | |
Sistema Afterheat | El separador de pared y canalización. | |
El acero | Sistema de alimentación de las materias primas | La tolva, silo |
Sistema de procesamiento por lotes | La mezcla de bunker, la mezcla de barril, la mezcla de disco, disco pelletizer | |
Sistema de transporte de material sinterizado | La tolva, silo | |
Sistema de descarga de ceniza y Dedusting | Dedusting canalización, doblar, y pieza | |
Sistema de coquización | La tolva de coque | |
Molino de velocidad media | El cono, la separación buffles tubo de salida, de carbón pulverizado, canalización, cono quemador | |
Molino de bolas | Clasificador, el ciclón separador, doblar, el polvo del concentrador de shell de interior | |
La potencia térmica | Sistema de manipulación de carbón | Máquina de la rueda de la cuchara, el carbón de la tolva, carbón, el orificio del alimentador |
Sistema de molino de bolas | El separador de tubo, el codo y el cono, el molino de carbón y del codo de tubo recto | |
Molino de velocidad media | Molino de carbón, la separación del cuerpo buffles, cono, canalización, el codo | |
Molino de otoño | Canalización de carbón pulverizado y el codo | |
Sistema Dedusting | La canalización y el codo Dedusting | |
Sistema de descarga de Ash | El ventilador del DUSTER shell, pipeline | |
El puerto | Sistema de transportar material | Disco de la máquina de la rueda de la cuchara y la tolva, la transferencia de la tolva del punto, la tolva de descarga |
La fundición | Sistema de transportar material | La medición de la tolva, la tolva de coque, de la pantalla vibrante vertedera, válvula de la cabeza, cola bin bin intermedio |
Sistema de procesamiento por lotes | La tolva de lote, la mezcla de la máquina | |
Sistema de grabación | La ceniza de la bomba de la cuchara, de la tolva de tubo de calcina | |
Sistema Dedusting | La canalización y el codo Dedusting | |
Producto químico | Sistema de transportar material | La tolva, silo |
Sistema Dedusting | La canalización y el codo Dedusting | |
Los equipos de procesamiento | Camisa Vibromill | |
El carbón | Sistema de manipulación de carbón | Máquina de la rueda de la cuchara, el carbón de la tolva de carbón, el alimentador |
Sistema de lavado de carbón | Hydrocyclone | |
La minería | Sistema de transportar material | La tolva, silo |
Ficha técnica
S. No. | Atributos | Unidad | CHEMSHUN 92 I. | CHEMSHUN92 II | CHEMSHUN 95 | ZTA CHEMSHUN |
1 | Contenido de alúmina | % | 92 | 92 | 95 | 70-75 |
ZrO2 | % | 25-30 | ||||
2 | Densidad | G/cc | ≥3.60 | ≥3.60 | > 3, 65 | ≥ 4.2. |
3 | El color | - | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco |
4 | Absorción de agua | % | < 0, 01 | < 0, 01 | 0 | 0 |
5 | Fuerza de flexión | Mpa | 270 | 300 | 320 | 680 |
6 | La densidad del ministerio de salud | El grado | 9 | 9 | 9 | 9 |
7 | El rock y la dureza | La HRA | 80 | 85 | 87 | 90 |
8 | Dureza Vickers(HV5). | Kg/mm2 | 1000 | 1150 | 1200 | 1300 |
9 | Tenacidad de Fractura (Min) | MPa. M1/2 | 1000 | 3-4 | 3-4 | 4-5 |
10 | Fuerza compresiva | Mpa | 850 | 850 | 870 | 1500 |
11 | Coeficiente de dilatación térmica 25-1000(ºC) | 1x10-6/ºC | 8 | 7.6 | 8.1. | 8.3 |
12 | La temperatura máxima de funcionamiento | °C. | 1450 | 1450 | 1500 | 1500 |







